產品優勢一覽
安心選擇沒煩惱
選擇建材,不只看價格,更要看安全與性能。BR防潮石膏磚採用泰國天然礦源,通過多項綠建材認證,品質穩定,施工更省時。安心從好材料開始,為您的空間把關每一道牆。
住 房 的 隱 憂 藏 於 細 節
你知道牆面也可能悄悄釋放有害物質嗎?
市面上的隔間牆種類眾多,像是保麗龍灌漿牆強調輕量與施工速度,但內部為泡棉結構,遇熱易釋放有害氣體,防火與長期耐用性常受質疑;而ALC輕質磚雖具備防火、輕量優勢,卻因毛細孔多,容易吸濕發霉,需額外防水處理,整體成本也不低。
在追求環保、安全與實用之間,BR天然防潮石膏磚以天然石膏礦製成,兼具防潮、防霉、阻燃、無毒等多重優勢。高密度結構賦予良好隔音效果與穩定性,且施工快速、減少建築負重,無需水泥濕作,真正做到了效率與品質兼顧。
選擇牆體,不只是蓋起空間,更是在打造舒適健康的生活環境。BR天然防潮石膏磚,為你築起安心的第一道防線。
還不明白嗎?下方表格告訴你什麼是真正好的隔間牆
BR石膏磚通過健康綠建材標章,低揮發、無重金屬,空間更清新。
BR天然防潮石膏磚
| 組 成 | 實心磚/空心磚+黏著劑 |
| 厚 度 | 9 ~ 15cm |
| 重 量 | 80 ~ 120 kg/m² |
| 施工速度 | 15 ~ 20m²/8小時 |
| 隔 音 | 44 ~ 60 (dB STC) |
| 水電配管 | 管路確認後切割開槽回填,不易開裂 |
| 牆面批土 | 牆面光滑僅需簡易2-3 道批土整平即可打磨 平整,噴塗面漆 |
| 浴廁防水性能 | 防水簡易施作,即可貼磁磚 |
| 牆面接縫處處理方式 | 磚體四周卡榫設計,黏著不開裂 |
| 清運成本 | 施工快速,工地乾淨,可降低清運成本 |
| 品質管制 | 模具製磚,尺寸精準表面平整 |
| 防火時效 | 3小時 |
| 掛重表現 | 配合五金單點掛重65 ~ 200kg |
| 施工方式 | 乾式 |
| 施工環境 | 粉塵少,無污染 |
遇火災高溫易釋出毒體
保麗龍灌漿牆
| 組 成 | 骨架+板材+保麗龍灌漿 |
| 厚 度 | 9 ~ 15cm |
| 重 量 | 80 ~ 150 kg/m² |
| 施工速度 | 8 ~ 10m²人/8小時 |
| 隔 音 | 36 ~ 42 (dB STC) |
| 水電配管 | 需配合輕隔間預埋 |
| 牆面批土 | 板材全面批土3至4道 才可上漆 |
| 浴廁防水性能 | 浴廁防水,失敗率高 需做止水墩 |
| 牆面接縫處處理方式 | 板材面接縫需填AB膠 黏貼網帶,批土需4次, 縫隙易龜裂 |
| 清運成本 | 工序繁雜,包裝廢棄料多 增加清運成本 |
| 品質管制 | 板材及灌漿材 施工品質不一 |
| 防火時效 | 2小時 |
| 掛重表現 | 需預先配合吊掛補強 單點掛重60~100kg |
| 施工方式 | 濕式 |
| 施工環境 | 粉塵多,易造成環境污染 |
密度不足 ,四面平接
ALC輕質磚
| 組 成 | 實心磚+黏著劑 |
| 厚 度 | 10 ~ 15cm |
| 重 量 | 50 ~ 90 kg/m² |
| 施工速度 | 15 ~ 20m²/8小時 |
| 隔 音 | 28 ~ 35 (dB STC) |
| 水電配管 | 管路確認後切割開槽 回填,仍易開裂 |
| 牆面批土 | 牆面粗糙,需厚批多道 整平批土,工序繁雜 |
| 浴廁防水性能 | 磚面容易吸水,造成防水 失敗,需做止水墩 |
| 牆面接縫處處理方式 | 磚體密度低,四面平接 黏著易開裂 |
| 清運成本 | 施工快速,工地乾淨 可降低清運成本 |
| 品質管制 | 發泡後線切割,易出現 尺寸偏差 |
| 防火時效 | 2小時 |
| 掛重表現 | 釘掛較差需使用 膨脹螺絲特殊配件 |
| 施工方式 | 乾式 |
| 施工環境 | 粉塵少,無污染 |
施工速度慢,粉塵多
傳統紅磚
| 組 成 | 紅磚+水泥+砂 |
| 厚 度 | 11 ~ 15cm |
| 重 量 | 270 kg/m² |
| 施工速度 | 7 ~ 10m²人/8小時 |
| 隔 音 | 40 ~ 48 (dB STC) |
| 水電配管 | 管路確認事後敲鑿 |
| 牆面批土 | 需水泥砂漿粉刷 會有壁癌問題 |
| 浴廁防水性能 | 防水效果一般 |
| 牆面接縫處處理方式 | 細底粉光牆面易產生 雞爪龜裂 |
| 清運成本 | 工地髒亂廢料多 管理不易 |
| 品質管制 | 傳統工廠生產 品質較難控制 |
| 防火時效 | 無時效 |
| 掛重表現 | 有各式吊掛釘具 單點掛重100kg |
| 施工方式 | 濕式 |
| 施工環境 | 粉塵多,易造成環境污染 |
綠建築最佳材料之選
嚴選來自泰國天然礦區的優質石膏粉,不需要人工合成或高溫燒製,保留最原始、最純淨的礦物質結構。